Les équipes |
Equipe 1 (div 1) | Equipe 2 (2 A) | Equipe 3 (6 A) | Equipe 4 (6 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
5/09/15 Ambiance Auderghem 1 - T1 3 - 3 (Pierre Devuijst(3)) |
5/09/15 British United 1 - T2 0 - 1 (Nils Van Oosten) |
5/09/15 T3 - Metrasport 4 - 1 (Geoffrey Pierre, Benja Bousman, Tof Marit, Fred Anciaux) | 5/09/15 T4 - Ideal Rangers 1 - 1 (Didier Mertens) | ||||
12/09/15 T1 - Portugal : 1 - 3 (J-F Hochstenbach) | 12/09/15 T2 - Wong Kapelleveld : 2 - 3 (Nils Van Oosten, Cédric Gigot) | 12/09/15 Mutuelle - T3 : 3 - 0 | 12/09/15 Ecusson - T4 : 1 - 1 (Didier Mertens) | ||||
19/09/15 Irlande 1 - T1 : 1 - 3 (Damien Destrée(2), Arthur Gérard) | 19/09/15 Manzah - T2 : 2 - 1 (Nicolas Demeer) | 19/09/15 BYE | 19/09/15 T4 - Karia 2 : 12 - 1 (Didier Mertens(3), Mitch Hourlay(4), Benoît Odin(2), Ben Klein, Philippe Masset, Christian Schauwers) | ||||
26/09/15 T1 - Brussels British 1 : 0 - 0 | 26/09/15 T2 - Azur 1 : 2 - 1 (Cédric Gigot, Nicolas Thomas) | 26/09/15 Gast 2 - T3 : 3 - 0 | 26/09/15 Saint Georges 5 - T4 : 0 - 4 (Didier Mertens'2), Mitch Hourlay, Jacques Delatte) | ||||
3/10/15 Jefke Country 1 - T1 : 2 - 0 | 3/10/15 Pharma 2 - T2 : 3 - 1 (Nicolas Briffoz) | 3/10/15 BYE | 3/10/15 T4 - Azur 5 : 4 - 0 (Mitch Hourlay, Jacques Delatte(2), Eric Devigne) | ||||
10/10/15 T1 - Amicale Enghien : 1 - 4 (Arnaud Knaepen) | 10/10/15 T2 - Hellas Berchem : 4 - 0 (Cédric Gigot, Nicolas Thomas, Antoine André(2)) | 10/10/15 Forestois 2 - T3 : 2 - 0 | 10/10/15 BYE | ||||
17/10/15 Coin du Balai - T1 : 3 - 0 | 17/10/15 Choule Auderghem - T2 : 2 - 1 (Bruno Masset) | 17/10/15 T3 - Brussels LTC 5 : 1 - 4 (Pat Van Geest) | 17/10/15 T4 - Tigre : 4 - 1 (Didier Mertens(2), Mitch Hourlay, Marc Popelier) | ||||
24/10/15 T1 - LXG Cinquantenaire : 2 - 2 (Jonathan Corlier, Younes Jamli) | 24/10/15 T2 - St Joseph : 1 - 1 (Nicolas Demeer) | 24/10/15 Ambiance Auderghem 2 - T3 : 0 - 2 (Geoffrey Pierre, Pat Van Geest) | 24/10/15 British United 7 - T4 : 0 - 4 (Didier Mertens, Mitch Hourlay(2), Philippe Masset) | ||||
31/10/15 Martin FSW - T1 : 0 - 0 | 31/10/15 Marconi Forest - T2 : 0 - 1 (Jimmy DEMORTIER) | 31/10/15 T3 - Jefke Country 2 : 1 - 6 (Pat Van Geest) | 31/10/15 T4 - Pangloss 2 : 3 - 3 (Didier Mertens(2), Mitch Hourlay) | ||||
7/11/15 T1 - Gecko : 0 - 1 | 7/11/15 T2 - Green Devils : 0 - 1 | 7/11/15 BYE | 7/11/15 Campomaiorense - T4 : 0 - 1 | ||||
14/11/15 MTM - T1 : 2 - 1 (Pierre Devuijst) | 14/11/15 Curtis l'Ausèle - T2 : 0 - 1 (Bruno Masset) | 14/11/15 T3 - Irlande 5 : 4 - 2 (Geoffrey Pierre(2), Benja Bousman, Tof Marit ) | 14/11/15 T4 - Irlande 6 : 2 - 0 (Didier Mertens, Mitch Hourlay) | ||||
21/11/15 : Remise générale
|
|||||||
28/11/15 : Remise générale
|
|||||||
5/12/15 Portugal - T1 : 5 - 1 (Julien Delvenne) | 5/12/15 Wong Kapelleveld - T2 : 2 - 1 (Nicolas Demeer) | 5/12/15 T3 - Mutuelle : 2 : 2 - 5 (Pat Van Geest(2)) | 5/12/15 T4 - Ecusson : 6 - 1 (Didier Mertens(3), Didier Misson(2), David Rinaldo) | ||||
12/12/15 T1 - Brussels LTC 1 : 0 - 4 | 12/12/15 T2 - Brussels LTC 2 : 4 - 2 (Nicolas Demeer, Antoine André, Jimmy Demortier, Cédric Demeer) | 12/12/15 Avia 3 - T3 : 1 - 4 (Benja Bousman(2), Pat Van Geest, Benoît Odin) | 12/12/15 BYE | ||||
9/01/16 T1 - Irlande : 5 - 0 (Arnaud Knaepen, Jonathan Corlier, Younes Jamli(2), Julien Degraef) | 9/01/16 T2 - Manzah : 1 - 1 (Antoine André) | 9/01/16 BYE | 9/01/16 Karia - T4 : 1 - 3 (Didier Mertens, Benoît Odin, Philippe Masset) | ||||
16/1/16 : Remise générale
|
|||||||
23/1/16 : Remise générale
|
|||||||
Remis | Remis | 30/01/16 T3 - Forestois 2 : 1 - 3 (Patrick Bouzamaz) | 30/01/16 BYE | ||||
6/02/16 T1 - Martin FSW : 4 - 0 (Younes Jamli, Thomas Ruelle(2), Alex Lannoye) | 6/02/16 T2 - Marconi Forest 1 : 4 - 0 (Antoine André, Cédric Demeer, Oli Liégeois, Lolo Liégeois) | 6/02/16 Jefke Country 2 - T3 : 3 - 0 | Remis | ||||
13/02/16 Brussels LTC 1 - T1 : 1 - 0 | 13/02/16 Brussels LTC 2 - T2 : 4 - 1 (Jimmy Demortier) | 13/02/16 T3 - Avia 3 : 6 - 0 ( Benja Bousman(2), Pat Van Geest(2), Pat Bouszamaz, Pierre Devuijst) | 13/02/16 BYE | ||||
20/02/16 T1 - Coin du Balai : 1 - 0 (Julien Delvenne) | 20/02/16 T2 - Choule Auderghem : 3 - 1 (Nicolas Demeer, Bruno Masset, Cédric Demeer) | 20/02/16 Brussels LTC 5 - T3 : 5 - 0 | 20/02/16 Tigre - T6 : 0 - 2 | ||||
27/02/16 LXG Cinquantenaire - T1 : 2 - 1 (Jonathan Corlier) | 27/02/16 St Joseph - T2 : 5 - 2 (Cédric Gigot(2)) | 27/02/16 T3 - Amb Auderghem : 0 - 1 | 27/02/16 T4 - British United : 2 - 0 (Philippe Masset, Didier Misson) | ||||
5/03/16 Gecko 1 - T1 : 2 - 1 (Younes Jamli) | 5/03/16 Green Devils - T2 : 1 - 1 (Julien Jaspart) | 5/03/16 BYE | 5/03/16 T4 - Campomaiorense : 2 - 5 (Mitch Hourlay, Marc Popelier) | ||||
12/03/16 T1 - MTM : 0 - 2 | 12/03/16 T2 - Curtis l'Ausèle : 0 - 0 | 12/03/16 Irlande 5 - T3 : 0 - 3 (Pat Van Geest(2), Laurent Jacques) | 12/03/16 Irlande 6 - T4 : 7 - 4 (Mitch Hourlay, David Rinaldo(2) Marc Demaertelaere) | ||||
19/03/16 Lorraine 1 -T1 : 0 - 2 (Damien Destrée, Anthony Flahaut) | 19/03/16 Chenois 1 - T2 : 0 - 3 (Jimmy Demortier(2), Guillaume Deprez) | 19/03/16 T3 - Azur 4 : 5 - 0 (Forfait) | 19/03/16 T4 - Chenois 2 : 1 - 1 (Mitch Hourlay) | ||||
02/04/16 Brussels British - T1 : 4 - 0 | 02/04/16 Azur 1 - T2 : 2 - 1 (Nicolas Demeer) | 02/04/16 T3 - Gast : 1 - 2 (Jean-Pierre Minsart) | 02/04/16 T4 - Saint Georges : 5 - 0 (Didier Mertens, Mitch Hourlay'3), Didier Misson) | ||||
09/04/16 T1 - Lorraine 1 : 1 - 2 (J-F Hochstenbach) | 09/04/16 T2 - Chenois 1 : 2 - 1 (Nicolas Demeer, Jimmy Demortier) | 09/04/16 Azur 4 - T3 : 2 - 1 (Ben Klein) | 09/04/16 Chenois 2 - T4 : 2 - 1 (Didier Misson) | ||||
16/04/16 T1 - Ambiance Auderghem : 2 - 1 (Thomas Ruelle, Anthony Flahaut) | 16/04/16 T2 - British United 1 : 1 - 1 (Nicolas Demeer) | 16/04/16 Metrasport - T3 : 2 - 4 (Benja Bousman, Tof Marit; Pat Bouszamaz, Luc Neuville) | 16/04/16 Ideal Rangers - T4 : 2 - 5 (Didier Mertens(3), Didier Misson, Pascal Hendrickx) | ||||
23/04/16 Amicale Enghien - T1 : 2 - 1 (Ju Corlier) | 23/04/16 Hellas Berchem - T2 : 0 - 0 | 23/04/16 Pangloss 2 - T4 : 1 - 3 (Misson, Mitch et Hendrickx) | |||||
30/04/16 T1 - Jefke Country : 2 - 1 (Anthony Flahaut et Damien Destrée) |
30/04/16 T2 - Pharma : 4 - 2 (Cédric Demeer, Jimmy et 2 LOLO Liégeois) |
30/04/16 Azur - T4 : 5 - 1 (2 Misson, Jack Delatte, Mitch et David Rinaldo) |
Didier Mertens (T4) |
20 |
Mitch Hourlay (T4) | 19 |
Pat Van Geest (T3) | 10 |
Didier Misson (T4) | 9 |
Nicolas Demeer (T2) | 8 |
Benja Bousman (T3) | 7 |
Jimmy DEMORTIER (T2) | 7 |
Antoine André (T2) | 5 |
Pierre Devuijst (T1) |
5 |
Cédric Gigot (T2) | 5 |
Philippe Masset (T4) | 5 |
Younes Jamli (T1) | 5 |
Jacques Delatte (T4) | 4 |
Cédric Demeer (T2) | 4 |
Damien Destrée (T1) | 4 |
Benoît Odin (T3+T4) | 4 |
Geoffrey Pierre (T3) | 4 |
David Rinaldo (T4) | 4 |
Patrick Bouzamaz (T3) | 3 |
Jonathan Corlier (T1) | 3 |
Anthony Flahaut (T1) | 3 |
Oli Liégeois (T2) | 3 |
Tof Marit (T3) | 3 |
Bruno Masset (T2) | 3 |
Thomas Ruelle (T1) | 3 |
Julien Delvenne (T1) | 2 |
Pascal Hendrickx (T4) | 2 |
J-F Hochstenbach (T1) | 2 |
Ben Klein (T3+T4) | 2 |
Arnaud Knaepen (T1) | 2 |
Nils Van Oosten (T2) | 2 |
Marc Popelier (T4) | 2 |
Nicolas Thomas (T2) | 2 |
Fred Anciaux (T3) | 1 |
Nicolas Briffoz (T2) | 1 |
Ju Corlier (T1) | 1 |
Julien Degraef (T1) | 1 |
Marc Demaertelaere (T4) | 1 |
Guillaume Deprez (T2) | 1 |
Eric Devigne (T4) | 1 |
Arthur Gérard (T1) | 1 |
Laurent Jacques (T3) | 1 |
Julien Jaspart (T2) | 1 |
Alex Lannoye (T1) | 1 |
Lolo Liégeois (T2) | 1 |
Jean-Pierre Minsart (T3) | 1 |
Luc Neuville (T3) | 1 |
Christian Schauwers (T4) | 1 |
Accès aux autres pages |
|||||||||
|
.