Les équipes |
T1 Division 1 |
EQ T2 Division 2 A |
EQ T3 Division 6 A |
EQ T4 Division 6 B |
4/09/2021 Coin du balai- T1 : 0 - 1 (autobut) | 4/09/2021 La Lorraine - T2 : 1 - 0 | 4/09/2021 T3 - Jeunesse St Gilloise : 1 - 2 (Laurent GODELET) (Assist : Séba Alsteen) | 19/09/2020 T4 - Brussels British : 3 - 1 (Fred BOTIN (2x) et Nico MARCHAND) (Assist : Fred BOTIN, Mitch HOURLAY et Philippe MASSET) |
11/09/21 Grez Aj - T1 : 2 - 0 | 11/09/21 Scheut - T2 : 0 - 1 (Lolo LIEGEOIS) (Assist : Nils VAN OOSTEN) | 11/09/21 T3 - Copains réunis : 5 - 0 (Kalidou SARR (3x), Geoffrey PIERRE et Laurent GODELET) (Assist : Pierre DE VUIJST (2x), Geoffrey PIERRE, Laurent GODELET et Jonathan BUYLE) | 11/09/21 T4 - Ettekijs : 5 - 0 (Forfait) |
18/09/21 T1 - Amb Auderghem : 2 - 4 (Jérôme NEUVILLE et Philippe HELDENBERG) | 18/09/21 T2 - La Lorraine : 3 - 1 (Jimmy DEMORTIER et Bruno MASSET (2x)) (Assist : Oli LIEGEOIS et Laurent CASTELAIN) | 18/09/21 Goalois - T3 : 1 - 3 (JF HOCHSTENBACH, Laurent GODELET et Benja BOUSMAN) (Assist : JF HOCHSTENBACH (2x) et Zaki ANWOIR) | 18/09/21 Brussels British - T4 : 4 - 2 (Mitch HOURLAY et Kalidou SARR) (Assist : Pat VAN GEST) |
25/09/21 Brussels LTC2 - T1 : 3 - 3 (2x Damien DESTREE + autogoal) (Assist : Valéry FLAHAUT et Jérôme NEUVILLE) | 25/09/21 Union Schaerbeek - T2 : 5 - 1 (Nils VAN OOSTEN) (Assist : Antoine LAMBERT) | 25/09/21 T3 - Mutuelle : 1 - 8 (Pierre DEVUIJST) (Assist : Toufik CHERKAOUI) | 25/09/21 T4 - Pharma : 6 - 0 (Kalidou SARR (3x), Didier MISSON, Philippe MASSET et Laurent BILLEN) (Assist : Kalidou SARR, Mitch HOURLAY (3x), Didier-Dries MERTENS, Fred DEHUT) |
2/10/21 T1 - Jefke Country : 3 - 4 (Jimmy DEMORTIER (2x) et Jérôme NEUVILLE) (Assist : Ju CORLIER (3x)) | 2/10/21 T2 - Enghien : 2 - 1 (Bruno MASSET et un but contre son camp) (Assist : Oli LIEGEOIS et Antoine LAMBERT) | 2/10/21 Trinquant - T3 : 5 - 1 (Pat BOUZSAMAZ) (Assist : Pierre DEVUIJST) | 2/10/21 Faubourg Brainois - T4 : 0 - 4 (Nicolas MARCHAND (2x), Philippe MASSET et Christophe BRIGODE) (Assist : Daniel DEMAY (2x) et Kalidou SARR) |
9/10/21 Choule Auderghem - T1 : 1 - 2 (Rénald FLAHAUT et Damien DESTREE) (Assist :Guigui DEPREZ et Laurent CASTELAIN ) | 9/10/21 Wong - T2 : 2 - 1 (Bruno MASSET) | 9/10/21 T3 - Irlande : 3 - 1 (Tof MARIT, Pat BOUZSAMAZ et Pierre DEVUIJST) (Assist :JF HOCHSTENBACH (2x) et Pat BOUZSAMAZ ) | 9/10/21 T4 - Campomaiorense : 1 - 1 (Laurent BILLEN) |
16/10/21 T1 - Brussels LTC1 : 3 - 1 (Damien DESTREE (2x) et 1 but contre son camp) (Assist :Damien DESTREE, Jérôme NEUVILLE et Rénald FLAHAUT ) | 16/10/21 T2 - Union JP : 1 - 1 (Doudou DECORTE) | 16/10/21 Metrasport - T3 : 3 - 0 | 16/10/21 Picardie - T4 : 4 - 2 (Marc DEMAERTELAERE et Laurent BILLEN) (Assist :Marc DEMAERTELAERE ) |
23/10/21 T1 - Euro Union : 1 - 1 (Damien DESTREE) | 23/10/21 T2 - Copains réunis : 6 - 2 (Bruno MASSET (2x), Antoine ANDRE, Jimmy DEMORTIER, Kevin JONCKERS et Doudou DECORTE) (Assist : Kevin JONCKERS (2x), Antoine ANDRE (2x) et Nico THOMAS (2x)) | 23/10/21 Forestois - T3 : 5 - 0 (car pas assez de joueurs) | 23/10/21 Forestois - T4 : 9 - 1 (Kalidou SARR) (Assist :Didier-Dries MERTENS) |
30/10/21 T1 - Higgins : 4 - 0 (Jimmy DEMORTIER (3x) et Damien DESTREE) (Assist : Jimmy DEMORTIER, Jérôme NEUVILLE, Math VERSCHAEVE et Damien DESTREE) | 30/10/21 T2 - Cobra Team : 5 - 4 (Bruno MASSET (4x) et Nico BRIFFOZ) (Assist : Nico THOMAS (3x) et Doudou DECORTE (2x)) | 30/10/21 Auderghem RU - T3 : 5 - 2 (Séba ALSTEEN et Pat VAN GEST) (Assist : Séba ALSTEEN et JF HOCHSTENBACH) | 30/10/21 Ecusson - T4 : 0 - 2 (Mitch HOURLAY (2x)) (Assist : Christophe BRIGODE) |
6/11/21 Lxb Cinquantenaire - T1 : 5 - 0 | 6/11/21 British United - T2 : 2 - 2 (Kevin JONCKERS et Oli LIEGEOIS) (Assist : Nico THOMAS) | 6/11/21 T3 - Gast : 3 - 3 (Séba ALSTEEN, Pascal PILOTTE et Pierre DEVUIJST) (Assist : Pierre DEVUIJST et Pat VANGEST ) | 6/11/21 T4 - Tubifoot : 5 - 0 (Forfait) |
13/11/21 Brussels British - T1 : 2 - 1 (Damien DESTREE) (Assist :Valentin PUISSANT) | 13/11/21 Goalois - T2 : 3 - 1 (Lolo LIEGEOIS) (Assist :Phil HELDENBERG) | 13/11/21 T3 - ITT Gecko : 2 - 1 (Kalidou SARR et Pierre DEVUIJST) (Assist :Séba ALSTEEN) | 13/11/21 T4 - New Arquois : 2 - 2 (Pierre MARCHAND et Christophe BRIGODE) (Assist : Fred BOTIN) |
20/11/21 T1 - Portugal : 1 - 1 (Arnaud KNAEPEN) (Assist : Gilles WILLEMS) | 20/11/21 T2 - Chenois : 1 - 2 (Lolo LIEGEOIS) (Assist :Bruno MASSET ) | 20/11/21 Amb Auderghem - T3 : 1 - 0 | 20/11/21 Chief - T4 : 3 - 4 (Kalidou SARR (3x) et Fred BOTIN) (Assist : Fred BOTIN) |
27/11/21 Higgins - T1 : 1 - 1 (Damien DESTREE) | 27/11/21 Cobra Team - T2 : 5 - 3 (Bruno MASSET (2x) et Nico THOMAS) (Assist :3x Doudou DECORTE ) | 27/11/21 T3 - Auderghem RU : 0 - 2 | 27/11/21 T4 - Ecusson : 6 - 3 (Kalidou SARR (4x), Philippe MASSET et Pierre MARCHAND) (Assist : Pino MARCANTONIO, Kalidou SARR et Didier MISSON) |
4/12/21 T1 - Irlande : 3 - 4 (Arnaud KNAEPEN (2x) + Jérôme NEUVILLE) (Assist : Jérôme NEUVILLE) | 4/12/21 T2 - Irlande : 3 - 3 (Bruno MASSET (2x) et Guigui DEPREZ) (Assist : Nico THOMAS et Doudou DECORTE) | 4/12/21 Jefke Country - T3 : 9 - 2 (Kalidou SARR et Tof MARIT) (Assist : Geoffrey PIERRE et Pascal PILOTTE ) | 4/12/21 Azur - T4 : 1 - 3 (Fred BOTIN (2x) et Pierre MARCHAND) (Assist : Nico MARCHAND, Pierre MARCHAND et Mitch HOURLAY) |
11/12/21 T1 - Lxb Cinquantenaire : Remis
![]() |
11/12/21 T2 - British United : Remis
![]() |
11/12/21 Gast - T3 : 5 - 0 (Forfait) | 11/12/21 Tubifoot - T4 : 2 - 1 (Pierre MARCHAND) |
18/12/21 T1 - Lxb Cinquantenaire : 5 - 0 (Forfait) | 11/12/21 T2 - British United : 3 - 2 (Arnaud KNAEPEN, Doudou DECORTE et Valéry FLAHAUT) (Assist : Gilles WILLEMS et Bruno MASSET (2x) ) | ||
8/01/22 T1 - Grez Aj : 1 - 2 (Gilles WILLEMS) | 8/01/22 T2 - Scheut : 2 - 0 (Bruno MASSET et Lolo TWINS) (Assist : Bruno MASSET et Laurent CASTELAIN) | 8/01/22 Copains réunis- T3 : 2 - 2 (Benja BOUSMAN et JF HOCHSTENBACH) (Assist : Séba ALSTEEN et Pat BOUZSAMAZ) | 8/01/22 Ettekijs - T4 : 5 - 2 (Pino MARCANTONIO et Philippe MASSET) (Assist : Mitch HOURLAY et Didier-Dries MERTENS) |
15/01/22 Amb Auderghem - T1 : 1 - 2 (Guigui DEPREZ (2x)) (Assist : Damien DESTREE) | 15/01/22 La Lorraine - T2 : 1 - 2 (Kevin JONCKERS et Nico BRIFFOZ) (Assist :Laurent CASTELAIN) | 15/01/22 T3 - Goalois : 1 - 2 (Geoffrey PIERRE (2x), Cédric EVILARD, Christophe et Pat BOUZSAMAZ, Patchi DEVOS) (Assist : Tof MARIT (3x), Pat BOUZSAMAZ (2x) et JF HOCHSTENBACH) | 15/01/22 T4 - Brussels British : 1 - 2 (Marc DEMAERTELAERE et Christophe BRIGODE) (Assist : Mitch HOURLAY (2x)) |
22/01/22 T1 - Brussels Ltc2 : 5 - 1 (Martin SIMON (3x), Jérôme NEUVILE et Damien DESTREE) (Assist : Jérôme NEUVILLE et Damien DESTREE (2x)) | 22/01/22 T2 - Union Schaerbeek : 1 - 1 (Bruno MASSET) (Assist : Laurent CASTELAIN) | 22/01/22 Mutuelle - T3 : 4 - 0 | 22/01/22 Pharma - T4 : 1 - 1 (Kalidou SARR) |
29/1/22 Jefke Country - T1 : 1 - 1 (Martin SIMON) | 29/1/22 Enghien Amical - T2 : 1 - 2 (Lolo TWINS et Antoine ANDRE) (Assist : Doudou DECORTE et Laurent CASTELAIN) | 29/1/22 T3 - Trinquant : 4 - 2 (Séba ALSTEEN, JF HOCHSTENBACH, Toufik CHERKAOUI et Pat BOUZSAMAZ) (Assist : Séba ALSTEEN (2x), Pat VANGEST et Pat BOUZSAMAZ) | 29/1/22 T4 - Faubourg Brainois : 1 - 0 (Kalidou SARR) (Assist : Eric DEVIGNE) |
05/02/22 T1 - Choule Auderghem : 1 - 1 (Guigui DEPREZ) (Assist : Arnaud KNAEPEN) | 05/02/22 T2 - Wong : 2 - 3 (Lolo TWINS et Kev JONCKERS) (Assist : Nils VAN OOSTEN et Valentin PUISSANT) | 05/02/22 Irlande - T3 : 2 - 4 (Geoffrey PIERRE (2x), Nico VERMEULEN et Pat BOUZSAMAZ) (Assist : Geoffrey PIERRE, Manu BUIS et Pat VANGEST (2x)) | 05/02/22 Campomaiorense - T4 : 1 - 5 (Kalidou SARR (4x) et Fred DEHUT) (Assist : Nico MARCHAND (2x), Marc DEMAERTELAERE et Benoît ODIN) |
12/02/22 Brussels LTC1 - T1 : 1 - 1 (Bruno MASSET) | 12/02/22 Union JP - T2 : 7 - 1 (Valentin PUISSANT) | 12/02/22 T3 - Metrasport : 2 - 1 (Geoffrey PIERRE (2x)) (Assist : Pascal PILOTTE (2x)) | 12/02/22 T4 - Picardie : 4 - 1 (Fred DEHUT (2x) et Kalidou SARR (2x)) (Assist : Laurent BILLEN, Fred BOTIN et Kalidou SARR ) |
19/02/22 Euro Union - T1 : 0 - 0 | 19/02/22 Copains réunis - T2 : 4 - 3 (Dimitri MASSCHELEYN (2x) et Valentin PUISSANT) (Assist : Nils VANOOSTEN (2x) et Nico BRIFFOZ) | 19/02/22 T3 - Forestois : 0 - 4 | 19/02/22 T4 - Forestois : 0 - 4 |
26/02/22 Irlande - T1 : 1 - 2 (Valentin PUISSANT et Jérôme NEUVILLE) (Assist : Gilles WILLEMS et Damien DESTREE) | 26/02/22 Irlande - T2 : 1 - 0 | 26/02/22 T3 - Jefke Country : 1 - 2 (Geoffrey PIERRE (2x) et Tof MARIT) (Assist : Geoffrey PIERRE, Tof MARIT et Nico VERMEULEN) | 26/02/22 T4 - Azur : 1 - 2 (Kalidou SARR (3x) et Alex LANNOYE) (Assist : Marc DEMAERTELAERE, Mitch HOURLAY, Nicholas TAILDEMAN et Laurent BILLEN) |
5/03/22 T1 - Coin du balai : 0 - 1 | 5/03/22 T2 - MTM : 1 - 2 (Jo CORLIER) | 5/03/22 J-st-Gilloise- T3 : 2 - 0 | 5/03/22 Brussels LTC - T4 : 4 - 1 (Alex LANNOYE) (Assist : Kalidou SARR) |
12/03/22 T1 - Brussels British : 1 - 4 (Bruno MASSET) (Assist : Jérôme NEUVILLE ) | 12/03/22 T2 - Goalois : 3 - 0 (Ju CORLIER, Floppy LARDINOIS et Antoine LAMBERT) (Assist : Nicky LENGELE (2x)) | 12/03/22 ITT Gecko- T3 : 2 - 0 | 12/03/22 New Arquois - T4 : 2 - 2 (Kalidou SARR (2x)) (Assist : Mitch HOURLAY) |
19/03/22 Portugal - T1 : 2 - 1 (Jérôme NEUVILLE) | 19/03/22 Chenois - T2 : 6 - 2 (Lolo LIEGEOIS et Mickey DEGIMBE) (Assist : Nils VAN OSTEN) | 19/03/22 T3 - Amb Auderghem : 1 - 3 (Tof MARIT) (Assist : Pascal PILOTTE) | 19/03/22 T4 - Chief : 2 - 2 (Marc DEMAERTELAERE et Christophe BRIGODE) (Assist : Fred DEHUT et Didier-Dries MERTENS) |
Division 1
|
Division 2B
|
Division 6A |
Division 6C |
Classement des buteurs et assists au 19 - 3 - 2022 |
BUTEURS
|
ASSISTS
|
Accès aux autres pages |
|||||||||
|
.