Les équipes |
Equipe 1 (div 1) | Equipe 2 (2B) | Equipe 3 (6 A) | Equipe 4 (6 C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/09/17 T1 - ITT Gecko FC : 3 - 1 (Thomas GODEAU(2) et Jami-Lee PLETINCKX) (ass : Anthony FLAHAUT et Rénald FLAHAUT) | T2 - J.a.f.t. : 4 - 2 (Christophe TURIN(3) et Julien DELVENNE) (ass : Julien DELVENNE) | IRLANDE FC - T3 : 1 - 3 (Benjamin BOUSMAN(3)) (ass : Pat Bouzsamaz(2), Laurent JACQUES) | Ideal Rangers - T4 : 9 - 4 (Marc Demartelare(2), Pascal Hendricks et Mitch Hourlay) (ass : Mitch Hourlay(2), Nicolas Marchand et Didier Misson) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/09/17 T1 - Jefke Country : 0 - 2 | T2 - Coin Du Balais : 1 - 1 (Bruno Masset) (ass : Jimmy Demortier) | AMB. AUDERGHEM - T3 : 4 - 1 (Benja Bousman) (ass : (ass : Pierre Devuijst) | Pharma - T4 : 4 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/17 Mtm FC - T1 : 2 - 1 (Guillaume Deprez) (ass : Jonathan Corlier) | Ettekijs - T2 : 3 - 1 (Florent Lardinois) (ass : Edouard Decorte) | T3 - METRASPORT : 3 - 1 (Patrick Bouzsamaz, Tof Marit et autogoal) (ass : Tof Marit(2) et Benja Bousman) | T4 - R.J.ST Gilloise : 1 - 6 (Marc Popelier) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/17 T1 - La Lorraine : 2 - 1 (Thomas GODEAU et Damien DESTREE) (ass : Damien DESTREE et Anthony FLAHAUT) | T2 - Euro Union : 2 - 1 (Julien DELVENNE et Jimmy DEMORTIER) (ass : Nicolas THOMAS et Luis DEGREVE) | BRUSSELS LTC - T3 : 2 - 3 (Olivier NANNI, Nicolas VERMEULEN et Patrick BOUZSAMAZ) (ass : Nico VERMEULEN, Pierre DEVUIJST et Olivier NANNI) | Avia FC - T4 : 3 - 3 (Michel HOURLAY(2) et Didier MISSON) (ass : Hadelin Stas et Nicolas Marchand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09/17 Irlande FC - T1 : 3 - 2 (Thomas GODEAU(2)) (ass : Ju CORLIER) | Irlande - T2 : 1 - 1 (Oli LIEGEOIS) (ass : Edouard DECORTE) | T3 - AZUR CS : 3 - 0 (Patrick DEVOS et Pat BOUZSAMAZ(2)) (ass : Nico VERMEULEN et Ju DEGRAEF) | T4 - Karia FC : 7 - 0 (Michel Hourlay(3), Nicolas Marchand, Didier Misson, J-M Vandewiele et Phil Masset) (ass : Michel Hourlay(3), Nicolas Marchand, Didier Misson, Eric Devigne et Hadelin Stas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/10/17 Entente Racb - T1 : 0 - 0 | Azur - T2 : 0 - 1 (Jimmy DEMORTIER) (ass : Oli LIEGEOIS) | T3 - AUDERGHEM RU : 1 - 1 (Nico VERMEULEN ) | T4 - Choule Auderghem : 6 - 2 (Marc Demaertelaere(2), Michel Hourlay, Didier Misson, Eric Devigne et Nicolas Marchand) (ass : Didier Misson(2), Michel Hourlay, Marc Demaertelaere et Phil. Masset) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/10/17 T1 - Britsh United : 0 - 1 | T2 - Wong A.s. : 1 - 1 (Bruno Masset) | FORESTOIS SC - T3 : 5 - 0 | Forestois SC - T4 : 5 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/17 Lxg Cinquantenaire - T1 : 3 - 1 (Ju CORLIER) | New Arquois - T2 : 2 - 1 (Antoine ANDRE) (ass :Edouard DECORTE ) | T3 - JEFKE COUNTRY : 2 - 5 (Nico VERMEULEN et Olivier NANNI) (ass : Ju Degraef et Tof Marit) | T4 - Auderghem CF : 3 - 1 (Mitch Hourlay, KLEIN Bernard et Patrick Bouzsamaz) (ass : LEMASSON Johnny, Mitch Hourlay et Eric Devigne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/17 Brussels LTC - T1 : 3 - 3 (Ju Corlier(2) et Anthony Flahaut) (ass :Ju Corlier, Jami-Lee Pletinckx et Arnaud Knaepen ) | New Inn Fc - T2 : 0 - 4 (Nico Legiest(2), Nico Thomas et Edouard Decorte) (ass : Nico Thomas(2) et Edouard Decorte) | T3 - TRINQUANT : 4 - 0 (Patrick Devos(2), Ju Degraef et Pierre Devuijst) | T4 - Le Clan CS : 4 - 2 (Didier Misson(2) et Marc Demartelaere(2)) (ass : Marc Demartelaere, Michel Hourlay et Johnny Lemasson) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/11/17 T1 - Amb. Auderghem : 2 - 1 (Guillaume DEPREZ et Jami-Lee PLETINCKX) (ass :Mathieu STAS et Guillaume DEPREZ) | T2 - E.S.A : 0 - 4 (Jérôme NAMUROIS) (ass : Edouard DECORTE) | GAST FC - T3 : 5 - 0 | Ettekijs - T4 : 4 - 1 (Marc DEMAERTELAERE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/11/17 T1 - Choule Auderghem : 7 - 2 (Damien DESTREE(3) et Anthony FLAHAUT(4)) (ass :Gauthier DELVILLE(3), Simon WILMS, Math VERSCHAEVE et Thomas GODEAU) | T2 - Enghien Amical : 2 - 1 (Antoine ANDRE et Jimmy DEMORTIER) (ass :Edouard DECORTE et Nico THOMAS) | MUTUELLE RSB - T3 : 5 - 2 (JF HOCHSTENBACH(2)) (ass :Oli NANNI et Christophe GABRIEL) | British United - T4 : 1 - 4 (Mitch HOURLAY, Nicolas MARCHAND, Didier MISSON et Marc DEMAERTELAERE) (ass :Mitch HOURLAY et Didier MISSON) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/11/17 Portugal FC - T1 : 1 - 3 (Thomas GODEAU(3)) (ass :Anthony FLAHAUT et Guigui DEPREZ) | Forestois - T2 : 1 - 1 (Damien DESTREE) (ass :Jimmy DEMORTIER) | T3 - CAMPO : 6 - 0 (Geoffrey PIERRE'2), Pat BOUZSAMAZ(2), Tof MARIT et Nico VERMEULEN) (ass Pat VANGEEST(2), Pierre DEVUIJST et Luc NEUVILLE) | T4 - Celtic Forestois : 4 - 2 (Demartelaere Marc(3) et Hourlay Michel) (ass :Nico MARCHAND, Devos Patrick(2) et Hourlay Michel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/12/17 Jefke Country - T1 : 3 - 0 | Coin Du Balais - T2 : 2 - 0 | T3 - AMB. AUDERGHEM : 1 - 1 (Olivier NANNI) (ass :Geoffrey PIERRE) | T4 - Pharma : 1 - 0 (Nicolas Marchand) (ass :Michel Hourlay) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/12/17 T1 - Mtm FC : 3 - 4 (Guigui DEPREZ, Ju CORLIER et Thomas GODEAU) (ass : Rénald FLAHAUT) | T2 - Ettekijs : 2 - 3 (Bruno MASSET et Floppy LARDINOIS) (ass :Bruno MASSET et Nico THOMAS ) | METRASPORT - T3 : 2 - 2 (Pierre DEVUIJST et Ben KLEIN) (ass : Tof MARIT(2)) | R.J.ST-Gilloise - T4 : 8 - 2 (Mitch HOURLAY et Philippe MASSET) (ass : Jean-Luc SAUBLENS et Marc DEMAERTELAERE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remise générale le 16-12-17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remise générale le 6-1-18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01/18 La Lorraine - T1 : 0 - 0 | Euro Union - T2 : 2 - 1 (Doudou DECORTE) (ass :Tof TURIN) | T3 - BRUSSELS LTC : 2 -0 (Pierre DEVUIJST et Oli NANNI) (ass : Pat VAN GEEST) | T4 - Avia FC : 2 - 1 (Didier MISSON et Philippe MASSET) (ass :Nicolas MARCHAND et Mitch HOURLAY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01/18 T1 - Irlande FC : remis | T2 - Irlande : remis | AZUR CS - T3 : 0 - 3 (Geoffrey PIERRE'2) et David LAURENT) (ass :Oli NANNI, Patrick DEVOS et Geoffrey PIERRE) | Karia FC - T4 : 5 - 0 (Forfait) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01/18 T1 - Entente Racb : 3 - 2 (Thomas GODEAU, Arnaud KNAEPEN et Ju JASPART) (ass : Jami-Lee PLETINCKX, Jo CORLIER et Arnaud KNAEPEN) | T2 - Azur : 0 - 3 | AUDERGHEM RU - T3 : 3 - 1 (Nico VERMEULEN ) | Choule Auderghem - T4 : 4 - 3 (Mitch HOURLAY (2) et de Marc DEMAERTELAERE) (ass : Dominique SLOS, Marc DEMAERTELAERE et Nico MARCHAND) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/02/18 Britsh United -T1 : 2 - 2 (Thomas GODEAU et Rénald FLAHAUT) (ass :Jonathan CORLIER et Thomas GODEAU ) | Wong A.s. - T2 : 2 - 1 (Oli LIEGEOIS) | T3 - FORESTOIS SC : 2 - 1 (Geoffrey PIERRE et David LAURENT) (ass : Pat BOUZSAMAZ et Geoffrey PIERRE) | T4 - Forestois SC : 4 - 2 (Nico MARCHAND et Mitch HOURLAY(3)) (ass : Didier MISSON(3) et Nico Marchand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/18 T1 - Brussels LTC : 4 - 5 (Damien DESTREE(3) et Thomas GODEAU) (ass : Math VERSCHAEVE(2), Ju CORLIER et Damien DESTREE) | T2 - New Inn Fc : 3 - 1 (Antoine ANDRE(2) et Nico BRIFFOZ) (ass : Oli LIEGEOIS, Antoine ANDRE et Luis DEGREVE) | TRINQUANT - T3 : 1 - 2 (Pierre DEVUIJST et Patrick DEVOS) (ass : David LAURENT et Pat BOUZSAMAZ) | Le Clan CS - T4 : 1 - 2 (Mitch HOURLAY et Didier MISSON) (ass : Didier MISSON et Marc GINIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/02/18 T1 - Lxg Cinquantenaire : 1 - 1 (Thomas GODEAU) (ass : Rénald FLAHAUT) | T2 - New Arquois : 0 - 3 | JEFKE COUNTRY - T3 : 5 - 0 | Auderghem CF - T4 : 1 - 5 (Mitch HOURLAY (2), Didier MISSON (2) et Philippe MASSET) (ass : Pierre DEVUIJST (2), Mitch HOURLAY, Didier MISSON et Paul LEWYCKYJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/02/18 Amb. Auderghem - T1 : 1 - 3 (Damien DESTREE, Thomas GODEAU et Guillaume DEPREZ) (ass : Damien DESTREE, Thomas GODEAU et Guillaume DEPREZ) | E.S.A - T2 : 1 - 1 (Antoine ANDRE) (ass :Cédric DEMEER ) | T3 - GAST FC : 0 - 2 | T4 - Ettekijs : 0 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remise générale le 6-1-18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03/18 Choule Auderghem - T1 : 1 - 0 | Enghien Amical - T2 : 4 - 0 | T3 - MUTUELLE RSB : 2 - 4 (HOCHSTENBACH Jean-François, NANI Olivier) (ass : Nicolas VERMEULEN, MARIT Christophe) | T4 - British United : 3 - 2 (MARCHAND Nicolas(2), HOURLAY Michel) (ass : Didier MISSON) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03/18 T1- Portugal FC : 1 - 0 (Rénald FLAHAUT) (ass :Jami-Lee PLETINCKX ) | T2 - Forestois : 1 - 2 (Nico THOMAS) | CAMPO - T3 : 0 - 7 (Tof MARIT (4), Geoffrey PIERRE (2) et Pat BOUZSAMAZ) (ass : Tof MARIT, Geoffrey PIERRE (3), David LAURENT, Pierre DEVUIJST et Patrick DEVOS) | Celtic Forestois - T4 : 4 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03/18 | AUDERGHEM RU - T3 : 1 - 2 (Oli NANNI(2)) (ass : Tof MARIT(2)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03/18 ITT - Gecko FC - T1 : 0 - 0 | J.a.f.t. - T2 : 1 - 2 (Luis DEGREVE) (ass : Antoine ANDRE) | T3 - IRLANDE FC : 3 - 2 (Pat VAN GEEST(2), David LAURENT et Geoffrey PIERRE) (ass : Pat VAN GEEST, Oli NANNI et Geoffrey PIERRE) | T4 - Ideal Rangers : 3 - 2 (Marc DEMAERTELAERE(2), Mitch HOURLAY et Didier MISSON) (ass : Philippe MASSET, Mitch HOURLAY et Didier MISSON ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03/18 T1 - Irlande FC : 2 - 1 (Thomas GODEAU et Anthony FLAHAUT) (ass : Antoine GERARD) | T2 - Irlande : 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04/18 Brussels British R - T1 ; 4 - 1 (Thomas GODEAU) (ass : Gui-Gui DEPREZ) | Pharma Sc - T2 : 2 - 3 (Antoine LAMBERT (2) et Lolo LIEGEOIS) (ass : Oli LIEGEOIS et Antoine ANDRE) | T3 - GOALOIS : 5 - 0 (David LAURENT(3), JF HOCHSTENBACH et Pierre DEVUIJST) (ass : Luc NEUVILLE, JF HOCHSTENBACH et Pierre DEVUIJST(2)) | T4 - La Lorraine : 5 - 0 (Mitch Hourlay(3) et Didier Misson(2)) (ass : Marc Demartelare(2), Mitch Hourlay et Didier Misson) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 T1 - Brussels British R : 1 - 3 (Thomas RUELLE) (ass :Arnaud KNAEPEN ) | T2 - Pharma Sc : 4 - 1 (Florent LARDINOIS (2), Tof TURIN et Edouard DECORTE) (ass : Nico THOMAS (2) et Oli LIEGEOIS) | GOALOIS - T3 : 0 - 6 (Patrick DEVOS, Geoffrey PIERRE, Oli NANNI, Séba ALSTEEN et Pierre DEVUIJST (2)) (ass : Geoffrey PIERRE, Oli NANNI et Pierre DEVUIJST) | La Lorraine - T4 : 1 - 6 (Michel Hourlay(3), Dominique Slos(2), Hadelin Stas) (ass :Didier Misson(3) et Mitch Hourlay(2) ) |
Division 1
|
Division 2B
|
Division 6A |
Division 6C |
BUTEURS
|
ASSISTS
|
Accès aux autres pages |
|||||||||
|
.