Les équipes |
Div 1 | Div 4C | Div 6A |
Pascal Beaudot, Christophe Beresse, Bruno Bergiers, Yves Hannon, Ludovic Gustin, Didier Job , Bernard Klein, Etienne Léonard, Christophe Marit, Jean-François Meurisse, Frédéric Moisse, Luc Neuville, Thierry Quintin, David Rinaldo, Philippe Tremouroux, Eric Van Der Borght, Guy Vanhaute, Pierre Vanderhulst |
Daniel Alleyn , Christian Corlier, Guy Corlier, Didier Demortier, Fabrice Derny, Laurent Dethier, Michel Flahaut, Stéphane Gigot, Eric Grandhenry, Sébastien Gustin, David Haubruge, Gaëtan Haubruge, Mathieu Haubruge, Denis Kempener, Alexandre Lannoye, Renaud Lengelé, Sébastien Lengelé, Luc Malache, Olivier Masset, Philippe Masset, Grégory Nickel, Sébastien Wauquaire |
Michel Bero, Christian Boxus, Mohamed Bsilat, Didier Colson, Hugo Coorevits, Jacques Delatte, Jean-Claude Demonceau, Yves Detienne, Eric Devigne, Jean Falisse, Luc Fastres, Gérard Frumy, Pierre Jadoul, Jean-Marc Mahieu, Luc Marchand, Pierre Masset, Guy Miclotte, Hubert Samain, Jean-Luc Saublens, Christian Schauwers, Philippe Schumacker, Hadelin Stas de Richelle, Paul Strade, Francis Van Engelgom, Michel Van Namen |
Championnat |
7 - 9 |
T1 - New Red : 0 - 3 | T2 - EagleTeam : 1 - 2 (Billy) | T3 - Jeunesse st Gilloise : 1 - 2 (Michel Bero) |
14 - 9 | Apollon - T1 : 3 - 3 (Pascal et Toff(2X) | Fleur Bleue - T2 : 1 - 0 | Elan Everre - T3 : 1 - 0 |
21 - 9 | T1 - Brussel LTC : 1 - 1 (Ludovic Gustin) | T2 - Ballon Molembeek : 3 - 3 (Greg Nickel, Sébastien Wauquaire et Guy Corlier) | T3 - Nato : 3 - 3 (M (Jean-Luc + 2 auto-gaols) |
28 - 9 | ASH - T1 : 0 - 3 (Berresse Chr(2) et Christ Quintin) | Cornoi - T2 : 0 - 1 (Olivier Masset) | Azur - T3 : 0 - 2 (Hubert et Momo) |
5 - 10 | Pharma - T1 : 1 - 1 (Berresse Chr) | Cerco - T2 : 3 - 3 (Alexandre(3)) | Pharma - T3 : 3 - 2 (Momo et Michel Bero) |
12 - 10 | T1 - ITT : 4 - 4 (Chr Berresse(2), Guy Van Haute & Toff) | T2 - Amb Auderghem : 1 - 1 (Oli Masset) | T3 - ITT : 1 - 1 (Jean-Luc via un pied adverse) |
19 - 10 | Forestois - T1 : 3 - 2 (Pascal(2)) | Rangers Turk - T2 : 1 - 2 (Alex(2)) | Forestois - T3 : 2 - 2 (Momo et Hubert) |
26 - 10 | T1 - Lorraine : 2 - 0 (Toff et Luc Neuville) | T2 - Bolton Wanderers : 2 - 1 (Alex et Phil Trémouroux) | T3 - Vétérans écusson : 5 - 0 (Forfait) |
2 - 11 | Mutuelle - T1 : 1 -0 | Nivelles Aclots - T2 : 1 - 0 | Mutuelle - T3 : 2 - 2 (Momo(2)) |
9 - 11 | T1 - Bruss British : 0 - 0 | T2 - Cambre Archi : 4 - 1 (Greg Nickel(2), Phil Masset & Phil Trémouroux) | T3 - Bruss British : 3 - 0 (Eric, Momo & Christian) |
16 - 11 | Jefke - T1 : 0 - 1 (Didier Job) | Joggers - T2 : 2 - 6 (Alex(4), Phil Masset & Oli Masset) | Hotshot - T3 : 4 - 1 (Eric) |
23 - 11 | T1 - Champion : 3 - 0 (Toff, Ludo Gustin & Michel Van Namen) | T2 - New Inn : 1 - 2 (Denis) | T3 - New Inn : 5 - 0 (ff) |
30 - 11 | Portugal - T1 : 2 - 0 | Old Blacks - T2 : 2 - 2 (Billy & Phil Masset) | Country - T3 : 5 - 1 (Hubert) |
7 - 12 | New Red - T1 : 6 - 2 (Ludo Gustin) | Eagle Team - T2 : 1 - 0 | Jeunesse st Gilloise - T3 : 1 - 1 (Jean-Luc) |
14 - 12 | T1 - Appolon : 1 - 0 (Ludo Gustin) | T2 - Fleur Bleue : 1 - 0 (Alex) | T3 - Elan Evere : 1 - 0 (Jacques) |
4 - 1 | Remise générale | ||
11 - 1 | Remise générale | ||
18 - 11 | T1 - Pharma : 1 - 1 (Toff) | T2 - Cerco : 0 - 1 | T3 - Pharma : 1 - 1 (Yves) |
25 - 11 | ITT - T1 : 2 - 1 (Geoffrey & Pascal) | Amb Auderghem - T2 : 1 - 0 | ITT - T3 : 0 - 0 |
1 - 2 | Remise générale | ||
8 - 2 | Remise générale | ||
15 - 2 | T1 - Mutuelle : remis | T2 - Nivelles Aclots : 3 - 4 (Christian corlier, Zizi & Michel Flahaut) | T3 - Mutuelle : remis |
22 - 2 | Bruss British - T1 : 1 - 2 (Pascal & Guy Van Haute) | Cambre Archi - T2 : 7 - 2 (Philippe Masset & Dany Niset) | Bruss British - T3 : 0 - 2 (Michel Van Namen & Jacques) |
1 - 3 | T1 - Jefke : 0 - 1 | T2 - Joggers : 2 - 2 (Greg Nickel & Guy Corlier) | T3 - Hotshot : 0 - 2 |
8 - 3 | Champion - T1 : 0 - 0 | New Inn - T2 : 0 - 3 (Greg Nickel & Alex(2)) | New Inn - T3 : 2 - 0 |
15 - 3 | T1 - Portugal : 0 - 1 | T2 - Old Blacks : 1 - 1 (Dennis) | T3 - Country : 0 - 3 |
22 - 3 | Brussels LTC - T1 : 1 - 2 (Toff & Geoffrey) | Ballon Molenbeek - T2 : 3 - 2 (Philippe Masset & Guy Corlier) | Nato - T3 : 5 - 0 |
29 - 3 | T1 - ASH : 3 - 1 (Christophe Berresse(2) & Ludo Gustin) | T2 - Cornoi : 0 - 0 | T3 - Azur : 5 - 0 (forfait) |
5 - 4 | T1 - Forestois : 1 - 3 (Yves Hannon) | T2 - Rangers Turk : équipe radiée | T3 - Forestois : 0 - 6 |
12 - 4 | Lorraine - T1 : 1 - 3 (Geoffrey Pierre) | Bolton Wanderers - T2 : 0 - 5 (Alexandre(3), Ludo Gustin & Olivier Masset) | Vété Ecusson - T3 : 0 - 3 (Jean-Luc saublens, Hubert & Hadelin) |
26 - 4 | T1 - Mutuelle : 1 - 0 (Ludo Gustin) | T3 - Mutuelle : 1 - 1 (Serge Volckaerts) |
Classements finaux |
|
|
|
|
![]() |
16 |
Ludovic Gustin (T1) | 8 |
Christophe Berresse (T1) | 7 |
Christophe Marrit (T1) | 7 |
Momo (T3) | 6 |
Pascal Beaudot (T1) | 5 |
Philippe Masset (T2) | 5 |
Grégory Nickel (T2) | 5 |
Olivier Masset (T2) | 4 |
Hubert Samain (T3) | 4 |
Jean-Luc Saublens (T3) | 4 |
Guy Corlier (T2) | 3 |
Geoffrey Pierre (T1) | 3 |
Michel Bero (T3) | 2 |
Billy (T2) | 2 |
Jacques Delatte (T3) | 2 |
Eric Devigne (T3) | 2 |
Denis Kempener (T2) | 2 |
Philippe Trémouroux (T2) | 2 |
Guy Van Haute (T1) | 2 |
Michel Van Namen (T1&T3) | 2 |
Christian Boxus (T3) | 1 |
Christian Corlier (T2) | 1 |
Yves Detienne (T3) | 1 |
Michel Flahaut (T2) | 1 |
Yves Hannon (T1) | 1 |
Didier Job (T1) | 1 |
Luc Neuville (T1) | 1 |
Dany Niset (T2) | 1 |
Christian Quintin (T1) | 1 |
Hadelin Stas de Richelle (T3) | 1 |
Serge Volckaerts (T3) | 1 |
Sébastien Wauquaire (T2) | 1 |
Zizi (T2) | 1 |
Accès aux autres pages |
|||||||||
|
.